Wahlergebnisse
Kommunalwahl
2011 |
SPD |
CDU |
B90/
GRÜNE |
WGS |
FDP
|
Die
Linke |
Wir |
Sonstige |
%
|
43,11 |
31,59 |
11,45 |
7,11 |
1,67 |
2,19 |
2,18 |
0,65 |
Sitze |
24 |
17 |
6 |
4 |
1 |
1 |
1 |
0 |
Anzahl
Stimmen |
80.647 |
59.103 |
21.429 |
13.303 |
3.136 |
4.108 |
4.095 |
1.238 |
Bewerberstimmen Anzahl (%) |
50.082 (26,77) |
40.145 (21,46) |
8.878 (4,74) |
10.407 (5,56) |
2.019 (1,07) |
1.706 (0,91) |
2.628 (1,40) |
1.019 (0,52) |
Landratswahl
2010 |
SPD
% |
CDU
% |
Die
Linke
%
|
Abgeordneter
SPD |
||
60,40 |
33,89 |
5,70 |
Jörg
Farr |
Landratswahl
2006 |
SPD
% |
CDU % |
|
Abgeordnete
SPD |
||
65,51 |
34,48 |
H.-G.
Schöttelndreier |
Kommunalwahl 2006 | SPD % | CDU % | B90/ GRÜNE % | FDP % | WGS % | WGL % | WIR % |
Kreiswahl | 46,12 | 35,67 | 5,32 | 4 | 5,85 | 0,90 | 2,10 |
25 Sitze | 19 Sitze | 3 Sitze | 2 Sitze | 3 Sitze | 1 Sitz | 1 Sitz | |
Bundestagswahl 2005 | SPD % | CDU % | B90/ GRÜNE % | FDP % | Die Linke % | ||
Wahlkreis gesamt | Sebastian Edathy | ||||||
Erststimmen | 51,6 | 36,8 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | ||
Zweitstimmen | 47,0 | 32,5 | 6,1 | 8,1 | 3,0 | ||
Landkreis Schaumburg | |||||||
Erststimmen | 52,6 | 36,5 | 3,4 | 3,7 | 3,0 | ||
Zweitstimmen | 47,6 | 31,4 | 6,3 | 8,3 | 3,7 | ||
Landkreis Nienburg (Teil) | |||||||
Erststimmen | 49,9 | 39,0 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | ||
Zweitstimmen | 45,9 | 34,7 | 5,7 | 7,5 | 3,5 | ||
Europa-Wahl 2004 | 33,5 | 41,7 | 10,3 | 5,8 | Erika Mann | ||
Landtagswahl 2003 | |||||||
Wahlkreis 045 Schaumburg | Heiner Bartling | ||||||
Erststimmen | 41,8 | 48,8 | 4,5 | 3,3 | |||
Zweitstimmen | 36,6 | 46,4 | 6,4 | 7,3 | |||
Wahlkreis 046 Bückeburg | |||||||
Erststimmen | 42,3 | 46,8 | 5,6 | 5,2 | |||
Zweitstimmen | 38,1 | 43,9 | 7,3 | 7,4 | |||
Kommunalwahl 2001 | WGS | ||||||
Kreiswahl | 45,8 | 37,4 | 5,3 | 3,5 | 6,3 | ||
26 Sitze | 21 Sitze | 3 Sitze | 1 Sitz | 3 Sitze | |||
Landratswahl 1998 | 64,3 | 35,7 | H.-G. Schöttelndreier | ||||



















