Wahlergebnisse
Schaumburg
SPD % | CDU % | Abgeordnete SPD |
Landratswahl 2006 | 65,51 | 34,48 | H.-G. Schöttelndreier |
Kommunalwahl 2006 | SPD % | CDU % | B90/ GRÜNE % | FDP % | WGS % | WGL % | WIR % |
Kreiswahl | 46,12 | 35,67 | 5,32 | 4 | 5,85 | 0,90 | 2,10 |
25 Sitze | 19 Sitze | 3 Sitze | 2 Sitze | 3 Sitze | 1 Sitz | 1 Sitz | |
Bundestagswahl 2005 | SPD % | CDU % | B90/ GRÜNE % | FDP % | Die Linke % | ||
Wahlkreis gesamt | Sebastian Edathy | ||||||
Erststimmen | 51,6 | 36,8 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | ||
Zweitstimmen | 47,0 | 32,5 | 6,1 | 8,1 | 3,0 | ||
Landkreis Schaumburg | |||||||
Erststimmen | 52,6 | 36,5 | 3,4 | 3,7 | 3,0 | ||
Zweitstimmen | 47,6 | 31,4 | 6,3 | 8,3 | 3,7 | ||
Landkreis Nienburg (Teil) | |||||||
Erststimmen | 49,9 | 39,0 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | ||
Zweitstimmen | 45,9 | 34,7 | 5,7 | 7,5 | 3,5 | ||
Europa-Wahl 2004 | 33,5 | 41,7 | 10,3 | 5,8 | Erika Mann | ||
Landtagswahl 2003 | |||||||
Wahlkreis 045 Schaumburg | Heiner Bartling | ||||||
Erststimmen | 41,8 | 48,8 | 4,5 | 3,3 | |||
Zweitstimmen | 36,6 | 46,4 | 6,4 | 7,3 | |||
Wahlkreis 046 Bückeburg | |||||||
Erststimmen | 42,3 | 46,8 | 5,6 | 5,2 | |||
Zweitstimmen | 38,1 | 43,9 | 7,3 | 7,4 | |||
Kommunalwahl 2001 | WGS | ||||||
Kreiswahl | 45,8 | 37,4 | 5,3 | 3,5 | 6,3 | ||
26 Sitze | 21 Sitze | 3 Sitze | 1 Sitz | 3 Sitze | |||
Landratswahl 1998 | 64,3 | 35,7 | H.-G. Schöttelndreier | ||||













